Bedrijfsinformatie
H & B Beauty B.V.
Kapellestraat24524 CZSluis
De Onderneming H & B Beauty B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 21017714, is gevestigd aan de Kapellestraat 2 in Sluis (postcode 4524 CZ). H & B Beauty B.V. richt zich op Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel (rest). Het Onderneming beschrijft zijn activiteiten als: Groot- en kleinhandel in kappersbenodigdheden, parfumerieen, cosmetische-, toilet-, reform- en drogisterij-artikelen, chocolade, koekjes alsmede textiel en aanverwante artikelen.
KvK | 21017714 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000016666607 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
Standaard bedrijfsindeling |
|
Gemeente | Sluis |
Provincie | Zeeland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|---|
Website | www.hbb24.com |
Financiële informatie
RSIN | 802440344 |
---|---|
BTW-nummer | NL802440344B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2023-07-28 | 2022 |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (4)
Goudkust B.V. Hoofdvestiging KvK 21017715 - Vestigingsnummer 000015938123 Kapellestraat 2 |
 Hoofdvestiging KvK 21017714 - Vestigingsnummer 000016666607 Kapellestraat 2 |
Kuta Beach B.V. Hoofdvestiging KvK 21017716 - Vestigingsnummer 000018411525 Kapellestraat 2 |
Touché Brands B.V. Hoofdvestiging KvK 21019979 - Vestigingsnummer 000018031404 Kapellestraat 2 |
Handelsnamen van H & B Beauty B.V.
- Bestaande handelsnamen
- Vervallen handelsnamen
H & B Beauty B.V.
H & B BEAUTY B.V. I.O.
Handelsregister publicaties van H & B Beauty B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor H & B Beauty B.V.. In totaal zijn er 21 publicatie(s) gevonden. KVK heeft besloten om HR Publicaties vanaf 22 december 2023 niet meer te leveren.
Op de publieke omgeving worden alleen de eerste twintig publicaties getoond.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-10-25 | Wijziging Per 2023-06-30 is bestuurder [bestuurder] uit functie getreden. |
2023-10-25 | Wijziging Per 2023-06-30 is bestuurder [bestuurder] uit functie getreden. |
2023-07-28 | Deponering Voor boekjaar 2022 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2022-02-28 | Deponering Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2020-11-11 | Deponering Voor boekjaar 2019 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2019-07-24 | Deponering Voor boekjaar 2018 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2018-10-15 | Deponering Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2017-11-22 | Deponering Voor boekjaar 2016 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2016-12-21 | Deponering Voor boekjaar 2015 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2016-11-25 | Wijziging Per 2016-11-01 is bestuurder [bestuurder] in functie getreden. |
2016-02-05 | Deponering Voor boekjaar 2014 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2015-01-19 | Deponering Voor boekjaar 2013 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2014-01-08 | Deponering Voor boekjaar 2012 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2012-10-11 | Deponering Voor boekjaar 2011 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2012-01-04 | Deponering Voor boekjaar 2010 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2010-10-18 | Deponering Voor boekjaar 2009 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2009-12-29 | Deponering Voor boekjaar 2008 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2008-07-02 | Deponering Voor boekjaar 2007 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2007-12-03 | Deponering Voor boekjaar 2006 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2006-11-29 | Deponering Voor boekjaar 2005 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2006-02-02 | Deponering Voor boekjaar 2004 is de jaarrekening gedeponeerd. |
Startende ondernemingen in Sluis
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Sluis.
2025-02-05 | timphy Hoofdvestiging KvK 96356782 - Vestigingsnummer 000061688932 Groenevelt 9 |
2025-02-05 | Transvaal agri Hoofdvestiging KvK 96333375 - Vestigingsnummer 000061667102 Heilleweg 2 |
2025-02-05 | L. Plasschaert Hoofdvestiging KvK 96321814 - Vestigingsnummer 000061656313 Burgemeester Van Hootegemstraat 13 |
2025-01-28 | Grafonderhoud Dalebout Hoofdvestiging KvK 96274808 - Vestigingsnummer 000061611948 Magdalenehof 5 |
2025-01-17 |  Nevenvestiging KvK 93916752 - Vestigingsnummer 000032498713 Vrijstraat 10 |
2024-12-31 | Zus WG B.V. Hoofdvestiging KvK 95999299 - Vestigingsnummer 000061361704 St. Annastraat 83 |
2024-12-31 | Zus PG B.V. Hoofdvestiging KvK 95999450 - Vestigingsnummer 000061361860 St. Annastraat 83 |
2024-12-31 | Blijven Gaan B.V. Hoofdvestiging KvK 95999418 - Vestigingsnummer 000061361828 St. Annastraat 83 |
2024-12-31 | WAMG B.V. Hoofdvestiging KvK 95985875 - Vestigingsnummer 000061350397 St. Annastraat 109 |
2024-12-31 | Sterker door Strijd B.V. Hoofdvestiging KvK 95985867 - Vestigingsnummer 000061350389 St. Annastraat 79 |
2024-12-31 | PPRG B.V. Hoofdvestiging KvK 95985964 - Vestigingsnummer 000061350486 St. Annastraat 127 |
2024-12-24 | Make Zeeland B.V. Hoofdvestiging KvK 95880542 - Vestigingsnummer 000061254169 Nieuwstraat 83 - A |
2024-12-24 | "M" In Events Hoofdvestiging KvK 95883819 - Vestigingsnummer 000008010684 Nieuwstraat 83 - A |
2024-11-20 |  Nevenvestiging KvK 92212166 - Vestigingsnummer 000019919484 Kapellestraat 39 |
Insolventies in de woonplaats Sluis
Dit zijn de recente 1 insolventies in de woonplaats Sluis.
2024-08-27 | Groosman Fashion Stores B.V. Faillissement F.02/24/331 KvK 62643193 Vleeshouwerijstraat 6 4524 DA Sluis 47713 - Winkels in bovenkleding en modeartikelen (algemeen assortiment)Curator: mr J.A. de Waard Tel: +31 (0) 113211666 |
Informatie bestellen
Benieuwd met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een bedrijf verifiëren? Bestel nu snel en eenvoudig een kredietrapport!
Kredietrapport
Door een kredietrapport te controleren, blijft u op de hoogte van financiële veranderingen. Het regelmatig checken van een kredietrapport helpt u veranderingen te herkennen die invloed kunnen hebben op de kredietscore. Dit kan u ondersteunen bij belangrijke financiële beslissingen.
- Een actueel kredietrapport toont de kredietwaardigheid van het bedrijf waarmee u zaken doet.
- Biedt inzicht in uw zakelijke partners.
- Bevat de meest recente jaarrekeningen.
- Beperk je de financiële risico's.
- Direct te downloaden en per mail te ontvangen.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Bedrijventerreinen in de buurt
De onderstaande 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Kapellestraat 2. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Smoutweg | Bedrijventerrein | 688 m |
Sluis Noordwest | Bedrijventerrein | 844 m |
Draaibrug | Bedrijventerrein | 2,9 km |
Steenfabriek | Bedrijventerrein | 4,6 km |
Cadzand Zuid | Bedrijventerrein | 6,5 km |
Brugse Vaart | Bedrijventerrein | 6,6 km |
De Vlaschaard | Bedrijventerrein | 7,0 km |
Organisatie H & B Beauty B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend